Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Características destacadas Motor 286 CV Carrocería Cabrio Kilómetros 133 100 Cambio Manual -VENDIDO- 6 velocidades Cuero gris Aire Acondicionado Radio CD