Año1/2024 Kms27.000 km CombustibleGasolina CambioAutomática Potencia530 cv puertas2 puertas ColorBlanco VendedorParticular Publicidad DESTACADOS Y PAQUETES
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Características destacadas Motor N D Carrocería N D Kilómetros 7 Cambio Automático TOYOTA Aygo X F T Mot T M 5v 5P Chic MY24 Equipamiento Palanca de cambio
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Tacómetro multifuncional para automóviles Medidor de combustible Gálibo de temperatura de agua Conjunto de instrumentos modificados automotriz 12V con 6
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 185 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 845 l Carrocería Rueda de repuesto b xc2 xa0 Motor Potencia b xc2 xa0 462 Hp 340 kW Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2