Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Grupo de productos Otros camiones Marca modelo Iveco ML 180 EL28 Año de fabricación 2015 Cuentakilómetros 413 921 km Estado Reacondicionado País España
Grupo de productos Furgonetas de caja cerrada Marca modelo Iveco DAILY 35S16 Año de fabricación 2022 Cuentakilómetros 132 470 km Estado Reacondicionado