Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 185 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 845 l Carrocería Rueda de repuesto b xc2 xa0 Motor Potencia b xc2 xa0 462 Hp 340 kW Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 275 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 435 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 185 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Depósito de combustible b xc2 xa0 2 unidades 1 050 l Motor Combustible b xc2 xa0 diésel Euro b xc2 xa0 Euro 6 Ejes Marca b xc2 xa0 DAF Ejes b xc2 xa0 2
Localisation Espagne Utreraà 7744 km de vous Informations supplémentaires rouge Ubicación Utrera Sevilla precio 0 00 Masas Masa operativa incl ROPS 20700kg
Grupo de productos Cabezas tractoras Marca modelo Volvo FH 460 4x2 XL Euro 6 VEB I-Save RBS Año de fabricación 2022 Cuentakilómetros 249 396 km Ubicación
Grupo de productos Cabezas tractoras Marca modelo Volvo FH 460 4x2 XL Euro 6 VEB I-Save RBS Año de fabricación 2022 Cuentakilómetros 256 025 km Ubicación